Велотренажер горизонтальный DFC B8731R
Велотренажер горизонтальный DFC B8731R
Велотренажер горизонтальный DFC B8731R
Велотренажер с удобной горизонтальной посадкой и магнитной системой нагружения. Мягкое регулируемое анатомическое сиденье с вентилируемой спинкой для правильной осанки. Датчики измерения пульса расположены на рукоятках и позволяют контролировать частоту сердечного ритма во время движения. Рифленные нескользящие педали позволяют удобно зафиксировать ногу с помощью регулируемого ремешка.
| Бренд, производитель | DFC |
| Тип | домашний, с горизонтальной посадкой |
| Система нагружения | магнитная |
| Количество уровней нагрузки | 15 |
| Регулировка нагрузки | ручная |
| Маховик | 7 кг |
| Максимальный вес пользователя | 130 кг |
| Сиденье | эргономичное с вентилируемой поддержкой спины |
| Регулировка положения сидения | по горизонтали |
| Регулировка положения руля | есть |
| Педали | широкие с регулируемыми ремешками |
| Педальный узел | трехкомпонентный шатун |
| Измерение пульса | сенсорные датчики на поручнях, нагрудный пояс с монитором DFC W117 (опция) |
| Дисплей | монохромный LCD с подсветкой |
| Показания консоли | скан, cкорость, дистанция, время, пульс, калории и общее расстояние |
| Язык интерфейса | английский |
| Количество программ | нет |
| Спецификация программ | нет |
| Мультимедия и интеграция | нет |
| Интернет | нет |
| Держатель для планшета | есть |
| Держатель для бутылки | нет |
| Вентилятор | нет |
| Транспортировочные ролики | есть |
| Компенсаторы неровностей пола | есть |
| Размер в рабочем положении | 163 х 66 х 120 см |
| Складывание | нет |
| Размер упаковки | 168,5 х 25,5 х 86,5 см |
| Вес (нетто/брутто) | 47 / 54 кг |
| Питание компьютера | батарейки |
| Страна производства | КНР |
| Гарантия | 1 год |
| Инструкция | скачать |
и наши менеджеры примут Ваш заказ и проконсультируют по всем интересующим Вас вопросам.